ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ: 140+ ตำแหน่งงานที่พบได้บ่อยที่สุดในทุกแผนกในปี 2026
เนื่องจาก 87% ของบริษัทในประเทศไทยต้องการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เราควรเชี่ยวชาญคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน ในภาษาอังกฤษและบทความนี้จะรวบรวม 140+ ตำแหน่งงานที่พบบ่อยที่สุด พร้อมการออกเสียงตามหลัก IPA และประโยคตัวอย่างโดยละเอียดเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากขึ้นในที่ทำงาน
Job title คืออะไร? ความสำคัญของ job title
Job title (ตําแหน่งงาน) คือชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่สะท้อนถึงบทบาท ตำแหน่ง และระดับความรับผิดชอบของบุคคลภายในบริษัท Job title มักปรากฏใน CV สัญญาจ้างงาน อีเมลงาน โปรไฟล์ LinkedIn และเอกสารการสื่อสารภายในและภายนอก และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
- การเจรจาต่อรองเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ: Job title ช่วยกำหนดระดับและช่วงเงินเดือนที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการประเมินค่าต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริง
- Networking & การสื่อสารอย่างมืออาชีพ: ตำแหน่งงานที่ชัดเจนช่วยให้คู่ค้าและเพื่อนร่วมงานเข้าใจบทบาทของคุณได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลและระดับที่เกี่ยวข้อง
- Career planning (การวางแผนอาชีพ): Job title สะท้อนถึงแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาอาชีพ ช่วยให้คุณกำหนดตำแหน่งต่อไปและทักษะที่จำเป็น
ในบริษัทข้ามชาติ job title จะถูกกำหนดมาตรฐานไว้ทั่วโลก และส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายภายใน และการทำงานในต่างประเทศ การเข้าใจและใช้ตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายโอกาสทางอาชีพของคุณได้
โครงสร้างบริษัท (Company Structure)
ประเภทบริษัททั่วไปในประเทศไทย
เรามาดูประเภทของบริษัทต่างๆ ที่พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ผ่านตารางด้านล่างนี้กัน:
| ประเภทบริษัท (English) | คำอ่าน (IPA) | ความหมาย |
|---|---|---|
| Company | /ˈkʌmpəni/ | บริษัท |
| Corporation | /ˌkɔːrpəˈreɪʃn/ | บริษัทจำกัด |
| Consortium | /kənˈsɔːrsiəm/ | กลุ่มบริษัท |
| Subsidiary | /səbˈsɪdiəri/ | บริษัทในเครือ |
| Private company | /ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/ | บริษัทเอกชน |
| Limited liability company (LLC) | /ˈlɪmɪtɪd laɪəˈbɪləti ˈkʌmpəni/ | บริษัทจำกัดความรับผิด (LLC) |
| Joint stock company | /dʒɔɪnt ˈstɒk ˈkʌmpəni/ | บริษัทมหาชน |
| Affiliate | /əˈfɪlieɪt/ | บริษัทในเครือ |
| Headquarters | /ˈhedˌkwɔːrtərz/ | สำนักงานใหญ่ |
| Partnership company | /ˈpɑːrtnərʃɪp ˈkʌmpəni/ | บริษัทห้างหุ้นส่วน |
| Private enterprise | /ˈpraɪvət ˈentərpraɪz/ | ธุรกิจเอกชน |
| State-owned enterprise | /ˈsteɪt oʊnd ˈentərpraɪz/ | รัฐวิสาหกิจ |
| Branch office | /ˈbrɑːntʃ ˈɒfɪs/ | สาขา |
| Regional office | /ˈriːdʒənəl ˈɒfɪs/ | สำนักงานภูมิภาค |
| Representative office | /ˌreprɪˈzentətɪv ˈɒfɪs/ | สำนักงานผู้แทน |
| SME (Small and Medium-sized Enterprise) | /ˌsmɔːl ænd ˈmiːdiəm saɪzd ˈentərpraɪz/ | วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
| MNC (Multinational company) | /ˌmʌltɪˈnæʃənəl ˈkʌmpəni/ | บริษัทข้ามชาติ |
| Limited Company (Co., Ltd.) | /ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni/ | บริษัทจำกัด |
| Public Limited Company (Plc.) | /ˈpʌblɪk ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni/ | บริษัทมหาชนจำกัด |
| Partnership | /ˈpɑːrtnərʃɪp/ | ห้างหุ้นส่วน / หุ้นส่วนธุรกิจ |

>>> อ่านเพิ่มเติม: 16 วิธีในการ แนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน
โครงสร้างบริษัท 7 ประเภท
แต่ละธุรกิจจะเลือกโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมการทำงาน การทำความเข้าใจโครงสร้างบริษัททั่วไปจะช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการจัดการ และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับตลาด
- โครงสร้างองค์กร (Hierarchical): องค์กรที่มีลำดับชั้นชัดเจน อำนาจกระจายจากบนลงล่าง
- โครงสร้างแบบแบ่งตามหน้าที่ (Functional): แผนกต่างๆ แบ่งตามหน้าที่ เช่น การตลาด การเงิน และทรัพยากรบุคคล
- โครงสร้างแบบเมทริกซ์ (Matrix): ผสมผสานลำดับชั้นและหน้าที่ ทำให้พนักงานสามารถรายงานต่อผู้จัดการหลายคนได้
- โครงสร้างแบบแบ่งส่วน (Divisional): แบ่งตามผลิตภัณฑ์ บริการ หรือภูมิภาค โดยแต่ละแผนกดำเนินงานอย่างค่อนข้างเป็นอิสระ
- โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network): เชื่อมต่อหลายหน่วยงานและพันธมิตรภายนอกในระบบที่ยืดหยุ่น
- โครงสร้างแบบกลุ่ม (Team-based): เน้นกลุ่มขนาดเล็ก ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม
- โครงสร้างแบบแบน/แนวนอน (Flat): ระดับการจัดการน้อยลง มีความเป็นอิสระมากขึ้น พบได้ทั่วไปในบริษัทสตาร์ทอัพ

5 ระดับของพนักงานในบริษัท
ในธุรกิจ บุคลากรโดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ตามบทบาท อำนาจ และขอบเขตความรับผิดชอบ ลำดับชั้นที่ชัดเจนช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ระดับผู้บริหาร (C-Level / Executive Level): นี่คือระดับสูงสุดในธุรกิจ รับผิดชอบทิศทางเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจที่สำคัญ และการจัดการองค์กรทั้งหมด
ตัวอย่าง: CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร), CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน), COO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ), CMO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด), CTO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี)
- ระดับบริหาร (Management Level): รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกและทีมงาน ดำเนินการตามกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริหารลงมาถึงพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง: General Manager – GM (ผู้จัดการทั่วไป), Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด), Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย), HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล), Finance Manager (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
- ระดับหัวหน้างาน (Supervisory Level): มีบทบาทในการกำกับดูแลงานประจำวัน มอบหมายงานให้พนักงาน และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ตัวอย่าง: Team Leader (หัวหน้าทีม), Sales Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายขาย), Customer Service Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายบริการลูกค้า)
- ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Operational Staff): กำลังหลักที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านโดยตรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตัวอย่าง: Marketing Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด), Sales Executive (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย), HR Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล), Accountant (นักบัญชี), IT Staff (เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที), Customer Service Representative (พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า)
- พนักงานสนับสนุน (Support Staff): รับผิดชอบด้านการสนับสนุนด้านธุรการ การประสานงาน และการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ช่วยให้แผนกอื่นๆ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่าง: Administrative Staff – Admin (พนักงานธุรการ), Secretary (เลขานุการ), Receptionist (พนักงานต้อนรับ), Office Assistant (ผู้ช่วยสำนักงาน)

คุณรู้วิธีตั้งชื่อกลุ่มภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือกิจกรรมการสร้างทีมสัมพันธ์แล้วหรือยัง? มาลองอ่านบทความนี้เพื่อหาไอเดียตั้งชื่อทีมของคุณกันเถอะ
ตำแหน่งงานเรียงตามลำดับ (Job Titles by Hierarchy)
C-level Executive (C-Suite)
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| CEO (Chief Executive Officer) | /ˌsiː iː ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | The CEO sets the company’s overall strategy. |
| CFO (Chief Financial Officer) | /ˌsiː ɛf ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | The CFO manages budgets and financial planning. |
| COO (Chief Operating Officer) | /ˌsiː oʊ ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | The COO oversees daily operations. |
| CHRO (Chief Human Resources Officer) | /ˌsiː eɪtʃ ɑːr ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | The CHRO develops HR strategy and culture. |
| CMO (Chief Marketing Officer) | /ˌsiː ɛm ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | The CMO leads branding and marketing campaigns. |
| CTO (Chief Technology Officer) | /ˌsiː tiː ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี | The CTO drives technology and innovation. |
| CIO (Chief Information Officer) | /ˌsiː aɪ ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ | The CIO manages IT systems and data. |
| CHO (Chief Human Officer) | /ˌsiː eɪtʃ ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร | The CHO focuses on employee experience. |
| CLO (Chief Legal Officer) | /ˌsiː ɛl ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย | The CLO handles legal compliance and risks. |
| CSO (Chief Strategy Officer) | /ˌsiː ɛs ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ | The CSO plans long-term business strategy. |
| CRO (Chief Revenue Officer) | /ˌsiː ɑːr ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ | The CRO drives sales and revenue growth. |
| CPO (Chief People Officer) | /ˌsiː piː ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | The CPO oversees talent management and company culture. |

Director และ Vice level
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Chairman | /ˈtʃeərmən/ | ประธานกรรมการ | The Chairman leads the board meetings. |
| Vice Chairman | /vaɪs ˈtʃeərmən/ | รองประธานกรรมการ | The Vice Chairman supports the Chairman. |
| President | /ˈprezɪdənt/ | ประธานบริษัท | The President oversees company performance. |
| Vice President (VP) | /vaɪs ˈprezɪdənt/ | รองประธานบริษัท | The VP manages a specific business division. |
| Director | /dəˈrektər/ | ผู้อำนวยการ | The Director sets departmental direction. |
| Deputy Director | /ˈdepjuti dəˈrektər/ | รองผู้อำนวยการ | The Deputy Director assists the Director. |
| Managing Director (MD) | /ˈmænɪdʒɪŋ dəˈrektər/ | กรรมการผู้จัดการ | The MD runs daily business operations. |
| Board of Directors (BODs) | /bɔːrd əv dəˈrektərz/ | คณะกรรมการบริษัท | The BODs make major strategic decisions. |

Manager level
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Manager | /ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการ | The manager leads the team and assigns tasks. |
| General Manager (GM) | /ˌdʒenrəl ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการทั่วไป | The GM oversees overall business operations. |
| Marketing Manager | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | The Marketing Manager plans marketing strategies. |
| Sales Manager | /seɪlz ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายขาย | The Sales Manager drives sales performance. |
| HR Manager | /ˌeɪtʃ ɑːr ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | The HR Manager manages recruitment and staff welfare. |
| Finance Manager | /ˈfaɪnæns ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | The Finance Manager controls budgets and cash flow. |
| Product Manager (PM) | /ˈprɒdʌkt ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ | The Product Manager develops product strategy. |
| Operations Manager | /ˌɒpəˈreɪʃənz ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | The Operations Manager improves operational efficiency. |
| IT Manager | /ˌaɪ ˈtiː ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายไอที | The IT Manager manages IT systems and security. |
| Accounting Manager | /əˈkaʊntɪŋ ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | The Accounting Manager oversees financial records. |
| Purchasing Manager | /ˈpɜːrtʃəsɪŋ ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | The Purchasing Manager handles supplier sourcing. |
| R&D Manager | /ˌɑːr ən ˈdiː ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา | The R&D Manager leads product research and innovation. |

Supervisor และ team lead
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Team Leader (TL) | /tiːm ˈliːdər/ | หัวหน้าทีม | The Team Leader assigns tasks to team members. |
| Supervisor | /ˈsuːpərvaɪzər/ | หัวหน้างาน | The Supervisor monitors daily work performance. |
| Head of Department (HOD) | /hed əv dɪˈpɑːrtmənt/ | หัวหน้าแผนก | The Head of Department manages the whole department. |
| Customer Service Supervisor | /ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs ˈsuːpərvaɪzər/ | หัวหน้างานฝ่ายบริการลูกค้า | The CS Supervisor handles customer service quality. |
| Sales Supervisor | /seɪlz ˈsuːpərvaɪzər/ | หัวหน้างานฝ่ายขาย | The Sales Supervisor tracks sales team performance. |

>>> อ่านเพิ่มเติม:
- บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานที่ใช้บ่อยที่สุด
- วิธีแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้ประทับใจผู้ฟังที่สุด
Staff และ Officer level
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Employee | /ɪmˈplɔɪiː/ | พนักงาน | The employee follows company policies. |
| Operations Officer | /ˌɒpəˈreɪʃənz ˈɒfɪsər/ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | The operations officer manages daily business operations. |
| Staff | /stæf/ | พนักงาน | The staff support daily operations. |
| Representative (Rep.) | /ˌreprɪˈzentətɪv/ | ตัวแทน | The representative communicates with clients. |
| Coordinator | /koʊˈɔːrdɪneɪtər/ | ผู้ประสานงาน | The coordinator schedules and tracks projects. |
| Specialist | /ˈspeʃəlɪst/ | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | The specialist handles complex tasks. |
| Analyst | /ˈænəlɪst/ | นักวิเคราะห์ | The analyst analyzes data and reports insights. |
| Personal Assistant (PA) | /ˈpɜːrsənl əˈsɪstənt/ | ผู้ช่วยส่วนตัว | The personal assistant supports the executive with daily tasks. |
| Associate | /əˈsoʊsieɪt/ | เจ้าหน้าที่ระดับต้น | The associate works on assigned tasks. |
| Executive | /ɪɡˈzekjətɪv/ | เจ้าหน้าที่บริหาร / พนักงานระดับปฏิบัติการ | The executive executes business plans. |
| Consultant | /kənˈsʌltənt/ | ที่ปรึกษา | The consultant provides professional advice. |
| Expert | /ˈekspɜːrt/ | ผู้เชี่ยวชาญ | The expert solves technical problems. |
| Collaborator | /kəˈlæbəreɪtər/ | ผู้ร่วมงาน, ผู้ร่วมโครงการ | The collaborator works with cross-functional teams. |

Entry level และ Support
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Trainee | /treɪˈniː/ | พนักงานฝึกหัด | The trainee learns job skills on the job. |
| Intern | /ˈɪntɜːrn/ | นักศึกษาฝึกงาน | The intern supports the team during training. |
| Receptionist | /rɪˈsepʃənɪst/ | พนักงานต้อนรับ | The receptionist greets visitors and answers calls. |
| Secretary | /ˈsekrəteri/ | เลขานุการ | The secretary manages schedules and documents. |
| Apprentice | /əˈprentɪs/ | เด็กฝึกงาน | The apprentice learns under senior staff. |
| Office Assistant | /ˈɒfɪs əˈsɪstənt/ | ผู้ช่วยสำนักงาน | The office assistant handles daily office tasks. |
| Admin Officer | /ˈædmɪn ˈɒfɪsər/ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | The admin officer manages administrative work. |
| Document Controller | /ˈdɒkjument kənˈtroʊlər/ | เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร | The document controller organizes company files. |
| Office Clerk | /ˈɒfɪs klɜːrk/ | เสมียนสำนักงาน | The office clerk processes paperwork. |
| Messenger | /ˈmesɪndʒər/ | พนักงานส่งเอกสาร | The messenger delivers documents. |
| Driver | /ˈdraɪvər/ | พนักงานขับรถ | The driver transports staff safely. |
| Guard | /ɡɑːrd/ | ยาม / รปภ. | The guard ensures workplace security. |
| Housekeeper | /ˈhaʊskiːpər/ | แม่บ้าน | The housekeeper keeps the office clean. |

คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงานตามแผนก (Job Titles by Department)
Marketing & Sales Department
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Sales Representative | /seɪlz ˌreprɪˈzentətɪv/ | พนักงานขาย | The sales representative meets and advises customers. |
| Marketing Director | /ˈmɑːrkɪtɪŋ dəˈrektər/ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด | The Marketing Director sets marketing strategy. |
| Brand Manager | /brænd ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการแบรนด์ | The Brand Manager builds brand identity. |
| Digital Marketing Specialist | /ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈspeʃəlɪst/ | ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล | The specialist runs online marketing campaigns. |
| Sales Manager | /seɪlz ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายขาย | The Sales Manager leads the sales team. |
| Sales Coordinator | /seɪlz koʊˈɔːrdɪneɪtər/ | ผู้ประสานงานฝ่ายขาย | The coordinator supports sales activities. |
| Sales Engineer | /seɪlz ˌendʒɪˈnɪr/ | วิศวกรฝ่ายขาย | The sales engineer explains technical solutions. |
| Customer Relationship Manager (CRM) | /ˈkʌstəmər rɪˈleɪʃənʃɪp ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า | The CRM manager maintains customer relationships. |
| Business Development Manager | /ˈbɪznəs dɪˈveləpmənt ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ | The BDM identifies new business opportunities. |
| Sales Administrator | /seɪlz ədˈmɪnɪstreɪtər/ | เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย | The sales administrator manages sales documents. |
| Sales Assistant | /seɪlz əˈsɪstənt/ | ผู้ช่วยฝ่ายขาย | The sales assistant supports daily sales tasks. |

Finance & Accounting Department
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Accountant | /əˈkaʊntənt/ | นักบัญชี | The accountant prepares financial reports. |
| Finance Manager | /ˈfaɪnæns ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | The Finance Manager controls financial planning. |
| Senior Accountant | /ˈsiːnjər əˈkaʊntənt/ | นักบัญชีอาวุโส | The senior accountant reviews financial statements. |
| Financial Analyst | /faɪˈnænʃl ˈænəlɪst/ | นักวิเคราะห์การเงิน | The financial analyst analyzes company performance. |
| Accounting Manager | /əˈkaʊntɪŋ ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | The Accounting Manager oversees accounting operations. |
| Accounting Supervisor | /əˈkaʊntɪŋ ˈsuːpərvaɪzər/ | หัวหน้างานบัญชี | The Accounting Supervisor checks daily accounting work. |
| Accounting Officer | /əˈkaʊntɪŋ ˈɒfɪsər/ | เจ้าหน้าที่บัญชี | The Accounting Officer records transactions. |
| Auditor | /ˈɔːdɪtər/ | ผู้สอบบัญชี | The auditor audits financial records. |
| Bookkeeper | /ˈbʊkkiːpər/ | พนักงานทำบัญชี | The bookkeeper maintains accounting books. |
| Tax Officer | /tæks ˈɒfɪsər/ | เจ้าหน้าที่ภาษี | The tax officer handles tax filings. |
| Credit Controller | /ˈkredɪt kənˈtroʊlər/ | เจ้าหน้าที่ควบคุมเครดิต | The credit controller manages customer credit. |
| Billing Officer | /ˈbɪlɪŋ ˈɒfɪsər/ | เจ้าหน้าที่วางบิล | The billing officer issues invoices. |
| Costing Manager | /ˈkɒstɪŋ ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการต้นทุน | The costing manager controls production costs. |

IT Department
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| IT Manager | /ˌaɪ ˈtiː ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายไอที | The IT Manager oversees IT systems and teams. |
| Software Developer | /ˈsɒftweər dɪˈveləpər/ | นักพัฒนาซอฟต์แวร์ | The software developer builds applications. |
| System Administrator | /ˈsɪstəm ədˈmɪnɪstreɪtər/ | ผู้ดูแลระบบ | The system administrator maintains servers. |
| Data Analyst | /ˈdeɪtə ˈænəlɪst/ | นักวิเคราะห์ข้อมูล | The data analyst analyzes business data. |
| IT Support | /ˌaɪ ˈtiː səˈpɔːrt/ | เจ้าหน้าที่สนับสนุนไอที | IT support fixes technical issues. |
| Network Engineer | /ˈnetwɜːrk ˌendʒɪˈnɪr/ | วิศวกรเครือข่าย | The network engineer manages network security. |
| Chief Information Officer (CIO) | /ˌsiː aɪ ˈoʊ/ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ | The CIO leads the company’s IT strategy. |

Operations & Supply Chain
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Operations Manager | /ˌɒpəˈreɪʃənz ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | The Operations Manager oversees daily operations. |
| Supply Chain Coordinator | /səˈplaɪ tʃeɪn koʊˈɔːrdɪneɪtər/ | ผู้ประสานงานซัพพลายเชน | The coordinator manages supply chain processes. |
| Production Manager | /prəˈdʌkʃən ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต | The Production Manager controls production schedules. |
| Quality Control Manager | /ˈkwɒləti kənˈtroʊl ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ | The QC Manager ensures product quality standards. |
| Purchasing Manager | /ˈpɜːrtʃəsɪŋ ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | The Purchasing Manager sources materials and suppliers. |
| Shipping Coordinator | /ˈʃɪpɪŋ koʊˈɔːrdɪneɪtər/ | ผู้ประสานงานการจัดส่ง | The shipping coordinator arranges product shipments. |

Customer Service
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Customer Service Manager | /ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า | The manager oversees customer service operations. |
| Customer Support Representative (CSR) | /ˈkʌstəmər səˈpɔːrt ˌreprɪˈzentətɪv/ | เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า | The CSR answers customer inquiries and complaints. |
| Customer Service Officer | /ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs ˈɒfɪsər/ | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | The officer assists customers with requests. |
| Call Center Operator | /kɔːl ˈsentər ˈɒpəreɪtər/ | พนักงานคอลเซ็นเตอร์ | The operator handles inbound and outbound calls. |
| Receptionist | /rɪˈsepʃənɪst/ | พนักงานต้อนรับ | The receptionist welcomes customers and visitors. |
| Bill Collector | /bɪl kəˈlektər/ | พนักงานติดตามหนี้ | The bill collector follows up on outstanding payments. |

>>> อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพและเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์
Administrative & Support
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Secretary | /ˈsekrəteri/ | เลขานุการ | The secretary manages schedules and documents. |
| Front Desk Coordinator | /ˌfrʌnt desk koʊˈɔːrdɪneɪtər/ | เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า | The front desk coordinator welcomes visitors and handles inquiries. |
| Administrative Manager | /ədˈmɪnɪstrətɪv ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการฝ่ายธุรการ | The administrative manager oversees office administration. |
| Office Manager | /ˈɒfɪs ˈmænɪdʒər/ | ผู้จัดการสำนักงาน | The office manager manages daily office operations. |
| Executive Assistant (EA) | /ɪɡˈzekjətɪv əˈsɪstənt/ | ผู้ช่วยผู้บริหาร | The EA supports senior executives. |
| Document Controller | /ˈdɒkjument kənˈtroʊlər/ | เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร | The document controller manages company documents. |
| Office Clerk | /ˈɒfɪs klɜːrk/ | เสมียนสำนักงาน | The office clerk handles paperwork. |
| Office Assistant | /ˈɒfɪs əˈsɪstənt/ | ผู้ช่วยสำนักงาน | The office assistant supports daily tasks. |
| Driver | /ˈdraɪvər/ | พนักงานขับรถ | The driver transports staff safely. |
| Guard | /ɡɑːrd/ | ยาม / รปภ. | The guard ensures office security. |
| Facility Staff | /fəˈsɪləti stæf/ | พนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ | The facility staff maintain the office facilities and equipment. |
| Messenger | /ˈmesɪndʒər/ | พนักงานส่งเอกสาร | The messenger delivers documents. |

Technical & Engineering
| ภาษาอังกฤษ (คำย่อ) | คำอ่าน (IPA) | ภาษาไทย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Design Engineer | /dɪˈzaɪn ˌendʒɪˈnɪr/ | วิศวกรออกแบบ | The design engineer creates technical drawings. |
| Mechanical Engineer | /məˈkænɪkl ˌendʒɪˈnɪr/ | วิศวกรเครื่องกล | The mechanical engineer designs mechanical systems. |
| Electrical Engineer | /ɪˈlektrɪkl ˌendʒɪˈnɪr/ | วิศวกรไฟฟ้า | The electrical engineer manages electrical systems. |
