Marketing กำลังเป็นงานที่วัยรุ่นให้ความสนใจมากในปัจจุบัน งานด้าน Marketing เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในบริษัทและธุรกิจต่างๆ แต่เพื่อให้สามารถทำงานในสาขานี้ได้ นักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ งั้นมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้าน Marketing ต่อไปนี้กับ ELSA Speak กันนะ
การตลาดภาษาอังกฤษคืออะไร?
การตลาดในภาษาอังกฤษ คือ Marketing อ่านว่า /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ Marketing เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่นำผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
สอบก่อนเข้าฟรี
ตําแหน่งงานด้าน Marketing
ตารางด้านล่างนี้เป็นชื่อตําแหน่งงานด้าน Marketing ในภาษาอังกฤษ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะ
| คำศัพท์ | ความหมาย |
| Chief marketing officer (CMO) | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| Creative director | หัวหน้าครีเอทีฟ |
| Account manager | ผู้จัดการบัญชี |
| Marketing Research Manager | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการตลาด |
| Trade Marketing Manager | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| Trade Marketing Assistant | ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด |
| Marketing Manager | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| Marketing Executive | ผู้บริหารการตลาด |
| PR manager | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ |
| Brand Manager | ผู้จัดการแบรนด์ |
| Assistant brand manager | ผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์ |
| Account executive | ผู้บริหารงานลูกค้า |
| Copywriter/Content | นักสร้างไอเดียและเขียนไอเดีย |
| Designer | นักออกแบบ |

| SEO Executive | ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO |
| PPC Executive | ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา |
| Social Media Marketing Specialist | ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบนโซเชียลมีเดีย |
| Media Planner | นักวางแผนสื่อ |
| Digital Marketing Specialist | ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ |
| Internship Marketing | นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด |
>>> Read more: 36 ตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัทที่ใช้บ่อยที่สุด
คำศัพท์ทั่วไปด้าน Marketing
| คำศัพท์ | วิธีอ่าน | ความหมาย |
| Advertisement | /ədˈvɜːrtɪsmənt/ | การโฆษณา |
| Advertising Agency | /ˈædvərˌtaɪzɪŋ ˈeɪdʒənsi/ | บริษัทโฆษณา |
| Brand awareness | /brænd əˈwɛər.nəs/ | การจดจำแบรนด์ |
| Brand equity | /brænd ˈɛkwɪti/ | คุณค่าของแบรนด์ |
| Brand identity | /brænd aɪˈdɛntɪti/ | เอกลักษณ์ของแบรนด์ |
| Brand image | /brænd ˈɪm.ɪdʒ/ | ภาพลักษณ์ของแบรนด์ |
| Brand loyalty | /brænd ˈlɔɪəlti/ | ความไว้วางใจต่อแบรนด์ |
| Brand positioning | /brænd pəˈzɪʃənɪŋ/ | จุดยืนของแบรนด์ |
| Brand preference | /brænd ˈprɛfərəns/ | ความชื่นชอบในตัวแบรนด์ |
| Buyer persona | /ˈbaɪ.ər pərˈsoʊ.nə/ | การจำลองกลุ่มลูกค้าสมมติ |
| Campaign | /kæmˈpeɪn/ | การรณรงค์ |
| Campaign reach | /kæmˈpeɪn riːʧ/ | การรณรงค์การเข้าถึงลูกค้า |
| Cash discount | /kæʃ ˈdɪsˌkaʊnt/ | ส่วนลดหากชำระเป็นเงินสด |
| Channel level | /ˈtʃænəl ˈlɛvl/ | ระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย |
| Channel management | /ˈtʃænəl ˈmænɪdʒmənt/ | การบริหารช่องทางการขาย |
| Communication channel | /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈtʃænəl/ | ช่องทางการสื่อสาร |
| Consumer location | /kənˈsjuːmər loʊˈkeɪʃən/ | ช่องทางที่ลูกค้าเจอสินค้า |
| Contextual marketing | /kənˈtɛk.stʃu.əl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | การตลาดแบบอิงตามบริบท |
| Conversational marketing | /ˌkɑːn.vəˈseɪ.ʃən.əl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | การตลาดผ่านการสนทนา |
| Coverage | /ˈkʌvərɪdʒ/ | ความครอบคลุมของช่อง |
| Customer-segment pricing | /ˈkʌstəmər ˈsɛgmənt ˈpraɪsɪŋ/ | กำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า |
| Demand generation | /dɪˈmænd ˌdʒɛn.əˈreɪ.ʃən/ | การสร้างอุปสงค์ |
| Demographic environment | /ˌdɛməˈɡræfɪk ɪnˈvaɪrənmənt/ | การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชากร |
| Digital marketing | /ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | การตลาดออนไลน์ |
| Direct marketing | /dɪˈrɛkt ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | การตลาดทางตรง |
| Distribution channel | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ˈʧænəl/ | ช่องทางการจัดจำหน่าย |
| E-commerce | /ˈiːˌkɒmɜrs/ | การซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| E-marketing | /iː ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| Early adopter | /ˈɜːrli əˈdɒptər/ | ลูกค้ารายแรกหรือผู้นำกระแส |
| Economic environment | /ˌiːkəˈnɒmɪk ɪnˈvaɪrənmənt/ | สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ |
| End-user | /ɛnd ˈjuː.zər/ | ผู้บริโภค |
| Exclusive distribution | /ɪkˈskluːsɪv ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/ | การจัดจำหน่ายแบบผูกขาด |
| Franchising | /ˈfræntʃaɪzɪŋ/ | แฟรนไชส์ |
| Ideal customer profile (ICP) | /aɪˈdiːl ˈkʌs.tə.mər ˈproʊ.faɪl/ | โปรไฟล์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย |
| Lead nurturing | /liːd ˈnɜːr.tʃər.ɪŋ/ | การเปลี่ยนลูกค้าธรรมดาให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย |
| Market niche | /ˈmɑːr.kɪt nɪtʃ/ | ตลาดเฉพาะกลุ่ม |
| Market research | /ˈmɑːr.kɪt rɪˈsɜːrtʃ/ | การวิจัยการตลาด |
| Market share | /ˈmɑːr.kɪt ʃɛər/ | ส่วนแบ่งทางการตลาด |
| Market size | /ˈmɑːrkɪt saɪz/ | ขนาดของตลาด |
| Marketing Collateral | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ kəˈlæt.ər.əl/ | หลักประกันทางการตลาด |
| Marketing mix | /ˈmɑːrkɪtɪŋ mɪks/ | ส่วนประสมทางการตลาด |
| Marketing Objective | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ əˈbʤɛk.tɪv/ | วัตถุประสงค์ทางการตลาด |
| Marketing strategy | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/ | กลยุทธ์การตลาด |
| Performance management | /pərˈfɔːr.məns ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | การบริหารผลการปฏิบัติงาน |
| Personal selling | /ˈpɜrsənəl ˈsɛlɪŋ/ | การขายโดยบุคคล |
| Price boom | /praɪs buːm/ | ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว |
| Price cut | /praɪs kʌt/ | การลดราคา |
| Price hike | /praɪs haɪk/ | การขึ้นราคา |
| Price leader | /praɪs ˈliːdər/ | การตั้งราคาตามผู้นำ |
| Price tag | /praɪs tæg/ | ป้ายราคา |
| Price war | /praɪs wɔːr/ | การแข่งขันทางด้านราคา |
| Product catalog/ mix/ portfolio | /ˈprɒdʌkt ˈkætəlɒg/mɪks/pɔːtˈfəʊlioʊ/ | แค็ตตาล็อกสินค้า |
| Product life cycle | /ˈprɒdʌkt laɪf ˈsaɪkəl/ | วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ |
| Product placement | /ˈprɒdʌkt ˈpleɪsmənt/ | การโฆษณาแฝงสินค้าในรายการ หนัง ละคร |
| Product positioning | /ˈprɒdʌkt pəˈzɪʃənɪŋ/ | การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ |
| Product range/line | /ˈprɒdʌkt reɪnʤ/laɪn/ | กลุ่ม/ไลน์ผลิตภัณฑ์ |
| Public relations | /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ | การประชาสัมพันธ์ |
| Sales promotion | /seɪlz prəˈmoʊ.ʃən/ | การส่งเสริมการขาย |
| Word-of-mouth marketing | /ˌwɝːd.əvˈmaʊθ ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ | การตลาดแบบปากต่อปาก |
คำศัพท์เฉพาะด้าน Marketing
| คำศัพท์ | ความหมาย |
| Auction-type pricing | การกำหนดราคาแบบประมูลราคา |
| By-product pricing | พิจารณาสินค้าที่เป็นผลพลอยได้ |
| Captive-product pricing | การตั้งราคาสินค้าหลักให้ต่ำแล้วทำกำไรกับสินค้าเสริม |
| Customer-segment pricing | การกำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า |
| Door-to-door sales | การขายสินค้าถึงบ้าน |
| Long-run Average Cost – LAC | ต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาว |
| Marketing decision support system | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด |
| Marketing information system | ระบบสารสนเทศทางการตลาด |
| Mass-customization marketing | การตลาดแบบการผลิตสินค้าปริมาณมากเฉพาะกลุ่ม |
| MRO-Maintenance Repair Operating | สินค้าอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มอุปทาน |
| OEM – Original Equipment Manufacturer | ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง |
| Political-legal environment | สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง และกฎหมาย |
| Product-building pricing | การตั้งราคาแบบรวมทุกอย่าง |
| Research and Development (R & D) | การวิจัยและพัฒนา |
| Short-run Average Cost –SAC | ต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้น |
| Social –cultural environment | ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม |
| The order-to-payment cycle | วงจรการสั่งซื้อและชำระเงิน |
คำศัพท์เฉพาะด้าน Content marketing
| คำศัพท์ | การสะกดคำ | ความหมาย |
| Affiliate marketing | /əˈfɪliət ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | การตลาดแบบพันธมิตร |
| Alt-text | /ælt tɛkst/ | กลุ่มคำ หรือ ข้อความสั้นๆ ที่ใช้ตั้งชื่อรูปภาพต่างๆ |
| Anchor text | /ˈæŋkər tɛkst/ | ข้อความที่เป็นลิงก์ซึ่งใช้เชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ |
| Article Marketing | /ˈɑːtɪkl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | การตลาดผ่านบทความ |
| Blog article | /blɒg ˈɑːrtɪkl/ | บทความบล็อก |
| Celebrity-Driven Content | /səˈlɛbrəti ˈdrɪvn ˈkɒntɛnt/ | การทำการตลาดกับคนที่มีชื่อเสียง |
| Conversions | /kənˈvɜːrʒənz/ | การเปลี่ยนแปลง |
| Copyright | /ˈkɒpiraɪt/ | ลิขสิทธิ์ |
| Clickbait | /ˈklɪk.beɪt/ | การใช้คำหรือรูปภาพพาดหัวที่ทำให้ดูชวนสงสัย |
| Dimensions | /dɪˈmɛnʃənz/ | ขนาดโฆษณา |
| Domain authority | /dəˈmeɪn ɔːˈθɒrɪti/ | ระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ |
| Dynamic content | /daɪˈnæmɪk ˈkɒntɛnt/ | คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ |
| Editing | /ˈɛdɪtɪŋ/ | การตรวจแก้บทความ |
| Google Analytics | /ˈɡuːɡəl ˌænəˈlɪtɪks/ | เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เข้าชมของเว็บไซต์ |
| Heading/subheading | /ˈhɛdɪŋ/ˈsʌbhɛdɪŋ/ | หัวเรื่อง/หัวเรื่องย่อย |
| Hyperlink | /ˈhaɪpərlɪŋk/ | การเชื่อมโยงหลายมิติ |
| Influencers | /ˈɪnfluənsərz/ | ผู้ที่มีชื่อเสียง |
| Infographic | /ˌɪnfəˈɡræfɪk/ | อินโฟกราฟิก |
| Leads/lead generation | /liːdz/ | การสร้างลูกค้าที่มีคุณภาพสูง |
| Marketing funnel | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈfʌnəl/ | กรวยทางการตลาด |
| Marketing plan | /ˈmɑːrkɪtɪŋ plæn/ | แผนการตลาด |
| Marketing strategy | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/ | กลยุทธ์การตลาด |
| Metadata | /ˈmɛtədeɪtə/ | ข้อมูลที่อธิบายชุดข้อมูล |
| Native Advertising | /ˈneɪtɪv ˈædvərtaɪzɪŋ/ | การแฝงเนื้อหาเข้าไปอยู่ในคอนเท้นต์ต่างๆ |
| Persona | /pərˈsoʊnə/ | ตัวตนของผู้ซื้อ |
| Plagiarism | /ˈpleɪʤərɪzəm/ | การลอกเลียนแบบ |
| Proof reading | /ˈpruːfˌriːdɪŋ/ | การพิสูจน์อักษร |
| Schedule/publish | /ˈʃɛdjuːl/ˈpʌblɪʃ/ | กำหนดเวลาโพสต์บทความ |
| Title tag | /ˈtaɪtl tæg/ | ข้อความที่บอกชื่อเรื่องของหน้าเว็บนั้น ๆ |
| Traffic | /ˈtræfɪk/ | การเพิ่มยอดขาย |
| Tone of voice | /toʊn/ /əv/ /vɔɪs/ | สิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นตัวตนของแบรนด์มากขึ้น |
| Unique Selling Point (USP) | /juːˈniːk/ /ˈselɪŋ/ /pɔɪnt/ | การสร้างจุดขายที่แตกต่าง |
>>> Read more: วิธีแนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้ประทับใจผู้ฟังที่สุด
คำศัพท์เฉพาะด้าน Digital Marketing
| คำศัพท์ | ความหมาย |
| Average Position | อันดับเฉลี่ย |
| Big data | ชุดข้อมูล |
| Bounce rate | อัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ |
| Call To Action | คำกระตุ้นการตัดสินใจ |
| Chat Bot | แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดย AI |
| Competitive Analysis | การวิเคราะห์คู่แข่ง |
| Conversion rate | อัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริง |
| Customer acquisition | การดึงดูดลูกค้า |
| Digital Marketing Advertising | การโฆษณาออนไลน์ |
| Digital Marketing Automation | ระบบการตลาดออนไลน์อัตโนมัติ |
| Digital Marketing Campaigns | แคมเปญการตลาดออนไลน์ |
| Digital Marketing Channels | ช่องทางการตลาดออนไลน์ |
| Digital Marketing Report | รายงานการตลาดออนไลน์ |
| Digital Marketing Strategie | กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ |
| Digital Marketing Tools | เครื่องมือออนไลน์ |

| Direct Traffic | การจราจรโดยตรง |
| Email Blast | การส่งข้อความผ่านอีเมล |
| Impression | จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป |
| Keywords | คำสำคัญ |
| Marketing analytics | การวิเคราะห์ทางการตลาด |
| Pull marketing | การดึงให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้าของเรา |
| Push marketing | การผลักสินค้าออกไปหาลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย |
| Search Engine Optimization (SEO) | การทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด |
| Social Media | ช่องทางโซเชียลมีเดีย |
ตัวอย่างประโยคสนทนาโดยใช้คำศัพท์ด้าน Marketing
- Our plan is to use a page in the magazine of your esteemed company. (แผนของเราคือการใช้หน้านิตยสารทั้งหมดของบริษัทของคุณ)
- Our sales were up to the fifteenth percent compared to last year. (ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)
- We have a professional sales-force. (เรามีทีมงานขายมืออาชีพ)
- We want to run the advertisement for our products in your newspaper. (เราต้องการลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราในหนังสือพิมพ์ของคุณ)
- We are the best quality distributor. (เราคือผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพดีที่สุด)
- There are two types of marketing communication claims-objective and subjective. (การสื่อสารการตลาดมี 2 ประเภทคือ อัตวิสัย และ วัตถุวิสัย)
- The third stage of the marketing communication process occurs when a channel or medium delivers the message to the customers. (ขั้นตอนที่สามของกระบวนการสื่อสารการตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อช่องทางหรือสื่อส่งข้อความถึงลูกค้า)
- Developments from integrated marketing communications have evolved into three categories; inside-out approach, outside-in approach, and cross-functional strategic approach. (การพัฒนาจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการได้พัฒนาเป็นสามประเภท คือ การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก การพัฒนาจากภายนอกสู่ภายใน และแนวทางเชิงกลยุทธ์ข้ามสายงาน)

- I would really appreciate it if I am allowed first to have a clear understanding of your marketing strategy. (ฉันจะซาบซึ้งมากหากคุณสามารถชี้แจงกลยุทธ์การตลาดของคุณให้ฉันได้)
- Before we move on to the next product, let us not overlook the importance of competitive products. (ก่อนที่จะก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ถัดไป เราไม่สามารถละเลยความสำคัญของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง)
ตัวอย่างบทสนทนาด้าน Marketing
Marie: Hi, Alex. What’s this? The company’s launch of new products?
Alex: Yes. I just want to review a few things. I have a meeting with the board next week, and I want to make sure I have all of the information I need.
Marie: I understand why you want to be prepared, then.
Alex: Our team has to drive demand for the product by co-opting the tactics. Therefore, I think that I need to do some research on the market.
Marie: That’s pretty much what I thought. I have all the information you’ll need here.
Alex: I knew I could count on you.
Alex: To launch the new products, it’s better if we can come up with the concept through a focus group because right now we did many of the same things other teams did with their teams. Listening to a group of people will allow us to log an early win. Otherwise, we can try to make our products adopted in more than one industry.
Marie: That’s right. Along with the packaging strategy, we’ve been tweaking our pricing.
Marie: Sounds like the perfect strategy.
Alex: It is, I’m sure.
คำแปล
Marie: คุณอเล็กซ์ นี่คืออะไรคะ บริษัทกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เหรอ
Alex: ใช่ครับ ผมต้องการทบทวนบางสิ่งในที่ประชุมกับคณะกรรมการในสัปดาห์หน้า และผมต้องแน่ใจสำหรับข้อมูลในการประชุมครั้งนี้
Marie: ค่ะ ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงอยากเตรียมตัว
Alex: เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีการดำเนินการตามแผน ดังนั้นทีมของเราจะต้องร่วมกันเลือกกลยุทธ์ในการทำการวิจัยการตลาด โดยร่วมเลือกกลยุทธ์ ดังนั้นผมคิดว่าผมจำเป็นต้องทำการวิจัยการตลาด
Marie: มันก็คล้ายกับสิ่งที่ฉันคิดไว้และฉันก็มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ
Alex: ผมรู้ว่าผมสามารถพึ่งพาคุณได้
Alex: แต่ผมว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จะดีกว่าถ้าเราสามารถสร้างแนวคิดผ่านการประชุมทีมได้ เพราะตอนนี้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับทีมอื่นๆ ทำ ดังนั้นการฟังความคิดเห็นของคนในทีมจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เริ่ม และเราสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าหนึ่งอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
Marie: เห็นด้วยค่ะ นอกจากกลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์แล้ว เรายังสามารถปรับราคาอีกด้วย
Marie: ฟังแล้ว ฉันว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบได้เลยนะ
Alex: ใช่ครับ ผมมั่นใจ
>>> Read more: สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ – รวมคำตอบดีๆที่ควรทราบ
บทความข้างต้น ELSA Speak ได้รวบรวมคำศัพท์และตัวอย่างประโยคในหัวข้อ Marketing มาให้กับทุกคน หวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และช่วยให้ทุกคนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marketing นะ

