คุณต้องการอ่านรายงานทางการเงินหรือพูดคุยเกี่ยวกับตลาดการเงินโลกเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ การเข้าใจการเงิน ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในบทความนี้ ELSA Speak จะอธิบายคำจำกัดความอย่างละเอียด และยกตัวอย่างคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร การซื้อขาย การลงทุน บริหารการเงิน ภาษาอังกฤษ และ บัญชีการเงิน ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประกอบกัน
คำจำกัดความ การเงิน ภาษาอังกฤษ
Finance (/ˈfaɪ.næns/ หรือ /fəˈnæns/) หมายถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหาร โดยรัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสร้าง และการจัดการเงิน เครดิต การลงทุน สินทรัพย์ และหนี้สิน
สอบก่อนเข้าฟรี


>>> Read more: ค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษคืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง cost กับ expensive
ประเภทคำของการเงิน ภาษาอังกฤษ
คำว่า Finance และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ในรูปแบบคำพูดต่างๆ มากมายในประโยคได้ ด้านล่างนี้เป็นตารางสรุปรูปแบบคำศัพท์ทางการเงินในภาษาอังกฤษ:
คำศัพท์ | ประเภทคำ | การออกเสียง | ความหมาย |
---|---|---|---|
Finance | Noun | /ˈfaɪ.næns/ | การคลัง, การเงิน, แหล่งเงิน |
Finance | Verb | /faɪˈnæns/, /fəˈnæns/ | จัดหาเงินทุนให้ จัดหางบประมาณให้ |
Financial | Adjective | /faɪˈnæn.ʃəl/, /fəˈnæn.ʃəl/ | ทางการเงิน |
Financially | Adverb | /faɪˈnæn.ʃə.li/, /fəˈnæn.ʃə.li/ | การเงิน, ในทางการเงิน |
Financier | Noun | /faɪˈnæn.si.ər/, /ˌfɪn.ənˈsɪr/ | นักการเงิน |

คำศัพท์ทางการเงินภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การเข้าใจคำศัพท์ทางการเงินในภาษาอังกฤษถือเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดเพื่อให้คุณเข้าใจสาขานี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้เป็นสรุปคำศัพท์พื้นฐานที่แบ่งออกเป็นกลุ่มหัวข้อหลักๆ เช่น การธนาคาร การซื้อขาย การลงทุน และการจัดการทางการเงิน
คำศัพท์ทางการธนาคาร
ภาคการธนาคารประกอบด้วยกิจกรรมและบริการหลักที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา สินเชื่อ และธุรกรรมการเงิน ภาษาอังกฤษ ด้านล่างนี้คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดที่คุณมักจะเจอเมื่อทำงานกับธนาคาร:
คำศัพท์ | การออกเสียง | ความหมาย | ตัวอย่าง | ความหมายของตัวอย่าง |
---|---|---|---|---|
Account | /əˈkaʊnt/ | บัญชี | I need to open a new bank account. | ฉันจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ |
Accountant | /əˈkaʊntənt/ | นักบัญชี | The accountant manages the company’s finances. | นักบัญชีเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินของบริษัท |
Asset | /ˈæsɛt/ | ทรัพย์สิน | The house is a valuable asset. | บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่า |
ATM | /ˌeɪ tiː ˈɛm/ | ตู้ ATM เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ | I need to find an ATM to withdraw cash. | ฉันต้องหาตู้ ATM เพื่อกดเงินสด |
Balance | /ˈbæləns/ | ยอดเงิน | Please check your account balance. | กรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของคุณ |
Bank | /bæŋk/ | ธนาคาร | I deposited money in the bank. | ฉันฝากเงินไว้ในธนาคาร |
Bank Charges | /bæŋk ˈtʃɑːrdʒɪz/ | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | There are bank charges for overdrafts. | การเบิกเงินเกินบัญชีจะมีค่าธรรมเนียมธนาคาร |
Banker | /ˈbæŋkər/ | นายธนาคาร | The banker offered me a loan. | นายธนาคารเสนอเงินกู้ให้ฉัน |
Banker’s Draft | /ˈbæŋkərz dræft/ | ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร | I received a banker’s draft for the payment. | ฉันได้รับใบสั่งจ่ายเงินของธนาคารสำหรับการชำระเงิน |
Banknote | /ˈbæŋknoʊt/ | ธนบัตร | I paid with a banknote. | ฉันจ่ายด้วยธนบัตร |
Bankruptcy | /ˈbæŋkrʌptsi/ | การล้มละลาย | The company filed for bankruptcy. | บริษัทถูกยื่นฟ้องล้มละลาย |
Budget | /ˈbʌdʒɪt/ | งบประมาณ | We need to stick to our budget. | เราจะต้องยึดมั่นกับงบประมาณของเรา |
Cash | /kæʃ/ | เงินสด | I prefer to pay in cash. | ฉันชอบที่จะจ่ายเป็นเงินสด |
Cash Card | /kæʃ kɑːrd/ | ATM | I use a cash card for daily purchases. | ฉันใช้บัตร ATM สำหรับการซื้อของรายวัน |
Cash Dispenser | /kæʃ dɪsˈpɛnsər/ | เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม | The cash dispenser is out of order. | ตู้กดเงินสดชำรุดชำรุด |
Cashflow | /ˈkæʃfloʊ/ | การไหลเวียนของเงินในธุรกิจการซื้อขาย | The business is struggling with cashflow. | ธุรกิจกำลังประสบปัญหาด้านกระแสเงินสด |
Checking Account | /ˈtʃɛkɪŋ əˈkaʊnt/ | บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน | I use my checking account for daily expenses. | ฉันใช้บัญชีกระแสรายวันสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวัน |
Collateral | /kəˈlætərəl/ | หลักประกัน | The property serves as collateral for the loan. | อสังหาริมทรัพย์นี้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ |
Compensation | /ˌkɒmpənˈseɪʃən/ | ค่าชดเชย, ชดเชย, ตอบแทน | He received compensation for his injuries. | เขาได้รับค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บ |
Credit Card | /ˈkrɛdɪt kɑːrd/ | บัตรเครดิต | I use my credit card for online shopping. | ฉันใช้บัตรเครดิตเพื่อช้อปปิ้งออนไลน์ |
Credit Score | /ˈkrɛdɪt skɔːr/ | เครดิตสกอร์ คะแนนเครดิต | A good credit score helps you get loans. | คะแนนเครดิตที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับสินเชื่อ |
Current Account | /ˈkɜːrənt əˈkaʊnt/ | บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด | My current account has a low balance. | บัญชีเงินฝากของฉันมีเงินคงเหลือต่ำ |
Debit Card | /ˈdɛbɪt kɑːrd/ | บัตรเดบิต | I used my debit card to pay for groceries. | ฉันใช้บัตรเดบิตของฉันเพื่อจ่ายค่าของชำ |
Deposit | /dɪˈpɒzɪt/ | เงินฝาก | I made a deposit of $500 into my account. | ฉันฝากเงิน 500 เหรียญเข้าบัญชีของฉัน |
Deposit Account | /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/ | บัญชีเงินฝาก | I opened a deposit account for savings. | ฉันเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ |
Deflation | /dɪˈfleɪʃən/ | เงินฝืด | The economy is experiencing deflation. | เศรษฐกิจกำลังประสบภาวะเงินฝืด |
Fixed Deposit | /fɪkst dɪˈpɒzɪt/ | บัญชีเงินฝากประจำ | A fixed deposit usually offers higher interest. | เงินฝากประจำมักเสนอดอกเบี้ยที่สูงกว่า |
Finance Officer | /ˈfaɪnæns ˈɔːfər/ | นักบัญชี | I met with the finance officer to discuss my loan. | ฉันได้พบกับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อหารือเรื่องเงินกู้ของฉัน |
Inflation | /ɪnˈfleɪʃən/ | ภาวะเงินเฟ้อ | Inflation has increased the cost of living. | เงินเฟ้อทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น |
Interest | /ˈɪntərɛst/ | ดอกเบี้ย | The bank offers a competitive interest rate. | ธนาคารเสนอดอกเบี้ยที่มีการแข่งขันสูง |
Interest Rate | /ˈɪntərɛst reɪt/ | อัตราดอกเบี้ย | The interest rate has increased recently. | อัตราดอกเบี้ยมีการเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ |
Investor | /ɪnˈvɛstər/ | นักลงทุน ผู้ลงทุน | He is a successful investor in real estate. | เขาเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ |
Legal Tender | /ˈliːɡəl ˈtɛndər/ | เงินตราที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย | Cash is considered legal tender in most countries. | เงินสดถือเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ |
Liability | /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ | หนี้สิน | The company has significant liabilities. | บริษัทมีหนี้สินจำนวนมาก |
Loan | /loʊn/ | เงินกู้ | I took out a loan to buy a car. | ฉันกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ |
Mortgage | /ˈmɔːrɡɪdʒ/ | การจำนอง | They took out a mortgage to buy their house. | พวกเขาทำสัญญาจำนองเพื่อซื้อบ้านของพวกเขา |
Net Income | /nɛt ˈɪnkʌm/ | รายได้สุทธิ | His net income increased after the promotion. | รายได้สุทธิของเขาเพิ่มขึ้นหลังจากการเลื่อนตำแหน่ง |
Online Banking | /ˈɒnlaɪn ˈbæŋkɪŋ/ | ธนาคารออนไลน์ | Online banking makes managing finances easier. | การธนาคารออนไลน์ทำให้การจัดการการเงินสะดวกยิ่งขึ้น |
Overdraft | /ˈoʊvərdræft/ | เงินเบิกเกินบัญชี | I was charged a fee for an overdraft. | ฉันถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินเกินบัญชี |
Principal | /ˈprɪnsəpəl/ | เงินต้น | Your monthly payment includes both principal and interest. | การชำระเงินรายเดือนของคุณมีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย |
Profit | /ˈprɒfɪt/ | กำไร | The company reported a record profit this quarter. | บริษัทรายงานกำไรในไตรมาสนี้สูงเป็นประวัติการณ์ |
Savings Account | /ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt/ | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | I opened a savings account to save for a car. | ฉันเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อเก็บเงินซื้อรถยนต์ |
Stock Market | /stɒk ˈmɑːrkɪt/ | ตลาดหุ้น | Many investors monitor the stock market daily. | นักลงทุนจำนวนมากติดตามตลาดหุ้นทุกวัน |
SWIFT Code | /swɪft koʊd/ | รหัส SWIFT | You need the recipient’s SWIFT code for transfers. | คุณต้องมีรหัส SWIFT ของผู้รับจึงจะโอนเงินได้ |
Tax | /tæks/ | ภาษี | We have to pay income tax every year. | เราต้องจ่ายภาษีเงินได้ทุกปี |
Transfer | /ˈtrænsfər/ | โอนเงิน | I need to transfer money to my landlord. | ฉันจำเป็นต้อง โอนเงินให้กับเจ้าของบ้านของฉัน |
Venture Capital | /ˈvɛnʧər ˈkæpɪtəl/ | ธุรกิจเงินร่วมลงทุน | Startups often seek venture capital. | บริษัทสตาร์ทอัพมักมองหาเงินทุนร่วมลงทุน |

คำศัพท์เกี่ยวกับการธุรกรรมการเงิน ภาษาอังกฤษ
ธุรกรรมการเงินเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่การซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันไปจนถึงข้อตกลงทางธุรกิจที่ซับซ้อน การเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยติดตามและจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:
คำศัพท์ | การออกเสียง | ความหมาย | ตัวอย่าง | ความหมายของตัวอย่าง |
---|---|---|---|---|
Accounts Payable (AP) | /əˈkaʊnts pəˈeɪbəl/ | บัญชีเจ้าหนี้ | The company manages its accounts payable carefully. | บริษัทบริหาร บัญชีเจ้าหนี้อย่างรอบคอบ |
Accounts Receivable (AR) | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbəl/ | บัญชีลูกหนี้ | She works in accounts receivable. | เธอทำงานในฝ่ายบัญชีลูกหนี้ |
Arrears | /əˈrɪrz/ | เงินค้างชำระ หนี้ค้างชำระ | He is in arrears on his mortgage payments. | เขาค้างชำระเงินจำนอง |
Audit | /ˈɔːdɪt/ | การตรวจสอบบัญชี | The annual audit revealed some discrepancies. | การตรวจสอบบัญชีประจำปีเผยให้เห็นความคลาดเคลื่อนบางประการ |
Bill | /bɪl/ | บิล, ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ | Please send me the bill for the services. | กรุณาส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการมาให้ฉันด้วย |
Clearing | /ˈklɪrɪŋ/ | การหักบัญชี | The clearing process can take several days. | กระบวนการหักจากบัญชีอาจใช้เวลาหลายวัน |
Credit | /ˈkrɛdɪt/ | เครดิต | She received a credit for the returned item. | เธอได้รับเครดิตสำหรับสินค้าที่ส่งคืน |
Debit | /ˈdɛbɪt/ | เดบิต หักบัญชี | The debit was processed immediately. | การหักบัญชีดำเนินการทันที |
Due Date | /djuː deɪt/ | วันสรุปยอดบัญชี | The due date for the payment is next week. | วันสรุปยอดบัญชีคือสัปดาห์หน้า |
E-commerce | /ˈiː.kɒm.ɜːrs/ | อี-คอมเมิร์ช | E-commerce has grown significantly in recent years. | อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา |
Expense | /ɪkˈspɛns/ | ค่าใช้จ่าย | The expense report needs to be submitted by Friday. | รายงานค่าใช้จ่ายจะต้องส่งภายในวันศุกร์ |
Fee | /fiː/ | ค่าธรรมเนียม | The bank charges a monthly fee for maintenance. | ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาเป็นรายเดือน |
Financial Advisor | /fəˈnænʃəl ədˈvaɪzər/ | ที่ปรึกษาการเงิน | She hired a financial advisor to manage her investments. | เธอจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาบริหารการลงทุนของเธอ |
Invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | ใบแจ้งหนี้ | I received the invoice for the services rendered. | ฉันได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการให้บริการแล้ว |
Margin | /ˈmɑːrdʒɪn/ | ส่วนต่างกำไร | The margin on this product is quite high. | ส่วนต่างกำไรของผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างสูง |
Payment | /ˈpeɪmənt/ | การจ่ายเงิน, การชำระหนี้ | The payment was processed successfully. | การชำระเงินได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
Payee | /peɪˈiː/ | ผู้รับเงิน | The payee must endorse the cheque. | ผู้รับเงินจะต้องรับรองเช็ค |
Paying-in Slip | /ˈpeɪɪŋ ɪn slɪp/ | ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร, ใบนำฝากที่ธนาคาร | I filled out a paying-in slip at the bank. | ฉันกรอกใบนำ ฝากเงินที่ธนาคาร |
Petty Cash | /ˈpɛti kæʃ/ | เงินสดย่อย | We keep a petty cash fund for minor expenses. | เรามีกองทุน เงินสดย่อยสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ |
Purchase | /ˈpɜːrʧəs/ | ซื้อ, จัดซื้อ | I made a purchase online yesterday. | ฉันได้ซื้อของออนไลน์เมื่อวานนี้ |
Receipt | /rɪˈsiːt/ | ใบเสร็จรับเงิน | Please keep the receipt for your records. | กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน |
Refund | /ˈriːfʌnd/ | การชดใช้, การคืนเงินให้, การชำระกลับ | The store offered a refund for the returned item. | ทางร้านยินดีคืนเงินสำหรับสินค้าที่ส่งคืน |
Remittance | /rɪˈmɪtəns/ | การส่งเงิน | She sent a remittance to her family abroad. | เธอส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวของเธอที่ต่างประเทศ |
Sale | /seɪl/ | การขาย การจำหน่าย | The sale starts next week. | การจำหน่ายจะ เริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า |
Settlement | /ˈsɛtəlmənt/ | การชำระหนี้, การชำระบัญชี | The settlement was made after several negotiations. | การชำระบัญชี เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาหลายครั้ง |
Tax | /tæks/ | ภาษี | We have to pay income tax every year. | เราต้องจ่ายภาษีเงินได้ทุกปี |
Tariff | /ˈtæɹɪf/ | ภาษีศุลกากร | The tariff on imports has increased. | ภาษีศุลกากรมี การเพิ่มขึ้น |
Transaction | /trænˈzækʃən/ | ธุรกรรม, การจัดการ, การค้า | Each transaction is recorded in the ledger. | ธุรกรรมแต่ละรายการถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท |
Wealth | /wɛlθ/ | ทรัพย์สมบัติมากมาย | He has accumulated significant wealth. | เขาได้สะสม ทรัพย์สมบัติไว้มากมาย |
Wire Transfer | /waɪər ˈtrænsfər/ | การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, โอนเงินด้วยการโอนธนาคาร | I used a wire transfer to send money overseas. | ฉันใช้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเงินไปต่างประเทศ |
Withdrawal | /wɪðˈdrɔːəl/ | การถอนเงิน | I made a withdrawal from my savings account. | ฉันถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของฉัน |
Point of Sale (POS) | /pɔɪnt əv seɪl/ | จุดขาย | The point of sale system is user-friendly. | ระบบจุดขายมี ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ |
Ledger | /ˈlɛdʒər/ | บัญชีแยกประเภท | The accountant maintains the ledger. | นักบัญชีเป็นผู้ดูแลรักษาบัญชีแยกประเภท |
Balance Sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | งบดุล | The balance sheet shows the company’s assets and liabilities. | งบดุลแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท |
Cash Flow | /kæʃ floʊ/ | การไหลเวียนของเงิน | The business needs to improve its cash flow. | ธุรกิจจำเป็นต้องปรับปรุงกระแสเงินสด |

คำศัพท์เกี่ยวกับการลงทุน
ด้านล่างนี้คือตารางสรุปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งเป็นสาขาที่มีคำศัพท์เฉพาะทางมากมายที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์ ตลาด และกลยุทธ์การลงทุน:
คำศัพท์ | การออกเสียง | ความหมาย | ตัวอย่าง | ความหมายของตัวอย่าง |
---|---|---|---|---|
Accumulation | /əˌkjuːmjʊˈleɪʃən/ | การเก็บสะสม | The accumulation of wealth takes time. | การสะสมความมั่งคั่งต้องใช้เวลา |
Asset | /ˈæsɛt/ | สินทรัพย์ | Real estate is a valuable asset. | อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่า |
Bond | /bɒnd/ | พันธบัตรรัฐบาล | I purchased a government bond for stability. | ฉันซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความมั่นคง |
Broker | /ˈbroʊkər/ | นายหน้า | The broker helped me buy stocks. | นายหน้าช่วยฉันซื้อหุ้น |
Business | /ˈbɪznəs/ | ธุรกิจ | Starting a business requires planning. | การเริ่มต้นธุรกิจต้องมีการวางแผน |
Commodities | /kəˈmɒdɪtiz/ | โภคภัณฑ์ | Commodities like oil and gold are traded globally. | สินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันและทองคำมีการซื้อขายกันทั่วโลก |
Capital Gain | /ˈkæpɪtəl ɡeɪn/ | กำไรส่วนทุน | You realize a capital gain when you sell an asset for more than its purchase price. | คุณจะได้รับกำไรจากการขายสินทรัพย์ เมื่อคุณขายสินทรัพย์นั้นในราคาที่สูงกว่าราคาที่คุณซื้อมา |
Dividend | /ˈdɪvɪdɛnd/ | เงินปันผล | The company pays a dividend to its shareholders. | บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้น |
Diversification | /daɪˌvɜːrsɪfɪˈkeɪʃən/ | การทำให้หลากหลาย การกระจาย | Diversification is key to reducing investment risk. | การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการลงทุน |
ETF (Exchange Traded Fund) | /iː tiː ɛf/ | กองทุนรวมดัชนี | I invested in an ETF to gain exposure to various stocks. | ฉันลงทุนในกองทุนรวมดัชนีเพื่อเปิดรับหุ้นต่างๆ |
Equity | /ˈɛkwɪti/ | มูลค่าสุทธิที่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในกิจการ | Home equity can be borrowed against. | สามารถกู้ยืมโดยใช้มูลค่าบ้านเป็นหลักประกันได้ |
Expense | /ɪkˈspɛns/ | ค่าใช้จ่าย | Monitor your expenses to stay within budget. | ติดตามค่าใช้จ่ายของคุณให้อยู่ในงบประมาณ |
Fund | /fʌnd/ | กองทุน, ทุน, มูลนิธิ | They established a fund for community projects. | พวกเขาจัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการชุมชน |
GDP | /ˌdʒiː diː ˈpiː/ | ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ | The GDP growth rate indicates economic health. | อัตราการเติบโตของ GDP บ่งบอกถึงสุขภาพทางเศรษฐกิจ |
GNP | /ˌdʒiː ɛn ˈpiː/ | ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ | The GNP accounts for income from abroad. | GNP คือรายได้จากต่างประเทศ |
Gross Profit | /ɡroʊs ˈprɒfɪt/ | กำไรขั้นต้น | The company’s gross profit increased this quarter. | กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ |
Hedge Fund | /hɛdʒ fʌnd/ | กองทุนป้องกัน ความเสี่ยง | A hedge fund often employs complex strategies. | กองทุนป้องกัน ความเสี่ยงมักใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อน |
Inflation | /ɪnˈfleɪʃən/ | ภาวะเงินเฟ้อ | Inflation affects purchasing power. | เงินเฟ้อส่งผลต่ออำนาจซื้อ |
Investment | /ɪnˈvɛstmənt/ | การลงทุน | Smart investment can lead to financial growth. | การลงทุนอย่างชาญฉลาดสามารถนำไปสู่การเติบโตทางการเงินได้ |
Interest | /ˈɪntərɛst/ | ดอกเบี้ย | The interest on the loan is quite high. | ดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างสูง |
Investor | /ɪnˈvɛstər/ | นักลงทุน | An investor evaluates risks carefully. | นักลงทุนจะประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ |
Liabilities | /ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ | หนี้สิน | The company’s liabilities have increased. | หนี้สินของบริษัทเพิ่มมากขึ้น |
Market Share | /ˈmɑːrkɪt ʃɛr/ | ส่วนแบ่งการตลาด | The company gained market share this year. | บริษัทได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในปีนี้ |
Margin | /ˈmɑːrdʒɪn/ | ส่วนต่างกำไร | The margin on these products is quite low. | ส่วนต่างกำไรของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่อนข้างต่ำ |
Opportunity Cost | /ˌɒpərˈtjuːnɪti kɔːst/ | ต้นทุนค่าเสียโอกาส | Opportunity cost is a key concept in economics. | ต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็น แนวคิดหลักในเศรษฐศาสตร์ |
Portfolio | /pɔːrtˈfoʊlioʊ/ | พอร์ตการลงทุน | A well-diversified portfolio reduces risk. | พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจาย ความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยง |
Profit | /ˈprɒfɪt/ | กำไร | The business has seen a significant profit increase. | ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด |
Real Estate | /ˈriːəl ɪˈsteɪt/ | อสังหาริมทรัพย์ | Real estate can be a lucrative investment. | อสังหาริมทรัพย์อาจเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรได้ |
Return | /rɪˈtɜrn/ | ผลตอบแทน | The return on investment was higher than expected. | ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ |
Risk | /rɪsk/ | เสี่ยง | Every investment carries a degree of risk. | การลงทุนใดๆ ก็ตามล้วนแต่มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง |
Securities | /sɪˈkjʊərɪtiz/ | หลักทรัพย์ | Securities can be traded on the stock market. | หลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ |
Share | /ʃɛr/ | หุ้นส่วน | I own a share in the company. | ฉันเป็นหุ้นส่วนในบริษัท |
Shareholder | /ˈʃɛrˌhoʊldər/ | ผู้ถือหุ้น | A shareholder has a vested interest in the company’s success. | ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ความสำเร็จของบริษัท |
Speculation | /ˌspekjuˈleɪʃən/ | การเก็งกำไร | Speculation in the stock market can be risky. | การเก็งกำไรในตลาดหุ้นอาจมี ความเสี่ยง |
Stock | /stɒk/ | หุ้น | I bought stock in a tech company. | ฉันซื้อหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง |
Stock Market | /stɒk ˈmɑːrkɪt/ | ตลาดหุ้น | The stock market is volatile today. | วันนี้ตลาดหุ้นมีความผันผวน |
Trading | /ˈtreɪdɪŋ/ | การเทรด การซื้อขาย | Trading occurs on various platforms. | การซื้อขายเกิดขึ้นบนหลากหลายแพลตฟอร์ม |
Volatility | /ˌvɒləˈtɪlɪti/ | ความไม่แน่นอน ความผันผวน | Market volatility can affect investment decisions. | ความผันผวนของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน |
Yield | /jiːld/ | ผลิตผล, การให้ผล | The yield on the bond is attractive. | อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนั้นน่าสนใจ |
ROI (Return on Investment) | /ɑːr oʊ aɪ/ | ผลตอบแทนจากการลงทุน | The ROI on this project is impressive. | ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนี้น่าประทับใจมาก |
IPO (Initial Public Offering) | /ˌaɪ piː ˈoʊ/ | การเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก | The company is preparing for its IPO next month. | บริษัทกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในเดือนหน้า |
Bull Market | /bʊl ˈmɑːrkɪt/ | ตลาดกระทิง | A bull market indicates rising prices. | ตลาดกระทิงบ่งบอกว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น |
Bear Market | /bɛr ˈmɑːrkɪt/ | ตลาดหมี | A bear market can lead to a downturn in the economy. | ตลาดหมีสามารถนำไปสู่ภาวะถดถอยในเศรษฐกิจได้ |

>>> Read more: ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษคืออะไร? 20 ความสามารถพิเศษในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับการบริหารการเงิน ภาษาอังกฤษ
การบริหารการเงินเกี่ยวข้องกับการวางแผน จัดระเบียบ สั่งการ และควบคุมกิจกรรมทางการเงินภายในองค์กรหรือบริษัท นี่คือคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาการบัญชีและการเงินขององค์กร:
คำศัพท์ | การออกเสียง | ความหมาย | ตัวอย่าง | ความหมายของตัวอย่าง |
---|---|---|---|---|
Audit | /ˈɔːdɪt/ | การตรวจสอบบัญชี | The annual audit revealed discrepancies. | การตรวจสอบบัญชีประจำปีเผยให้เห็นถึงความ คลาดเคลื่อน |
Balance Sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | งบดุล | The balance sheet shows assets and liabilities. | งบดุลแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน |
Break-even Point | /ˈbreɪkˌiːvən pɔɪnt/ | จุดคุ้มทุน | The break-even point is crucial for startups. | จุดคุ้มทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพ |
Budgeting | /ˈbʌdʒɪtɪŋ/ | การจัดทำงบประมาณ | Effective budgeting helps manage finances. | การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพช่วยในการบริหารจัดการการเงินได้ |
Capital Budgeting | /ˈkæpɪtəl ˈbʌdʒɪtɪŋ/ | การทำงบประมาณเงินทุน | Capital budgeting is essential for long-term projects. | การจัดทำงบประมาณลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการ ระยะยาว |
Cash Flow Statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | งบกระแสเงินสด | The cash flow statement shows liquidity. | งบกระแสเงินสดแสดงสภาพคล่อง |
